El próximo 21 de Mayo de 2009 se celebrará la WhyFLOSS Conference Madrid 2009 en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid. La entrada es gratuita aunque requiere pre-inscripción online previa.En las conferencias se tratarán temas de actualidad como son: cloud computing, virtualización, e-learning, etc.
Por ahora la agenda de actividades es:
21 de Mayo: Salón de Grados
| Hora | Ponencia | Ponentes |
|---|---|---|
| 8:45 | Inauguración de WhyFLOSS Conference | Alejandro Sánchez Acosta, Director de Desarrollo de Negocio de Neurowork en Europa |
| 9:00 | Apertura de la 7ma WhyFLOSS Conference | Rafael Gómez Montova, Alcalde del Ayuntamiento de Leganés |
| Eje Tendencias: BI2.0, Cloud Computing y Virtualización (de 9hs a 10hs45) | Victor Fernández, Moderador en eje Tendencias / Responsable Servicios Gestionados SIA / Miembro de Opensolaris Hispano | |
| Business Inteligence 2.0: Nuevas tendencias ante la crisis | Emilio Arias Leal, Director General de Stratebi-TodoBI | |
| 9:30 | Cómo el código abierto nos impide caer cautivos de nuestros proveedores de Cloud Computing | Diego Parrilla Santamaría, CEO en Abiquo |
| 10:00 | Virtualización de Tercera Generación -Una Realidad Basada en Open Source | Tomas Von Veschler, Consultor de negocio en Red Hat Iberia |
| 10:45 | Descanso / Cafe | |
| 11:15 | Eje Casos de éxito: e-learning, infraestructura y monitorización libres (de 11hs15 a 13hs) | Sergio Montoro, Moderador casos prácticos y Fundador y director de Knowgate |
| Infraestructura de contenidos y e-learning en el sector Farmaceútico y de la Sanidad | Alejandro Sánchez Acosta, Director de Desarrollo de Negocio de Neurowork en Europa | |
| 11:45 | Implantación Libre de una Editorial - ElPais | Jorge Oteo, Director de Sistemas de PRISACOM |
| 12:45 | Monitorización con FLOSS en la Universidad Complutense de Madrid | Jesus Carlos Pancorbo López, Desarrollador de OSMIUS en Peopleware SA |
| 13:00 | Eje Migración en el Gobierno (de 13hs a 14hs) | Ramón Ramón Sánchez, Moderador de eje Gobierno y Fundador de Iniciativa Focus |
| gvPontis: Migración integral a software libre en el Gobierno de Valencia | Martin Garcia, Jefe de Informática del Gobierno de Valencia | |
| 14:00 | Almuerzo / Comida | |
| 15:30 | Eje de INNOVACION: BioEstadistica, Infraestructuras portables y GIS (de 15hs30 a 17hs15) | Javier Cantos Cañete, Moderador de eje de innovación y Coordinador técnico del CESLCAM |
| EpiLInux: Un entorno de trabajo para Bioestadisticos | Miguel Angel Rodriguez Muiños, Dirección Xeral de Saúde Pública. Xunta de Galicia | |
| 16:00 | BitNami: aplicaciones libres para todos | Daniel López, Director General de Bitrock |
| 16:30 | LocalGIS - Sistema de Información Territorial Open Source para Administraciones Locales | Carlos J. Fuertes Fuertes, Responsable Técnico de LocalGIS |
| 17:15 | Eje Empresa: Gestión Documental, Proyectos y Nuevos Modelos de Negocio (de 17hs15 a 19hs) | Alberto Abella, Moderador del Eje Empresa y Responsable del Libro Blanco de Software Libre |
| Integración de la solución de gestión documental opensource en la Empresa | Daniel Tellez, CTO en Yerbabuena Software | |
| 17:45 | Nuevas aproximaciones de desarrollo de negocio con Open Source Software (OSS) | Andrés L. / Juan José Martínez Ortiz / Hierro Sureda, Responsable de Morfeo en Telefónica I+D |
| 18:15 | Nuevos proyectos de la Fundación de I+D de Software Libre | Maximo Martín, Director de Fundación de I+D de Software Libre |
Que mal me viene : (
ResponderEliminar:*
evento interesante, intentaremos asistir...
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarYo voy a intentar asistir. Si finalmente puedo ir al evento pondré fotos y subiré vídeos a youtube :)
ResponderEliminar